| Einheitsz. | Physikalische Größen | Formelz. | Einheiten | Bemerkungen |
| A | elektrischer Strom | I | Ampere | |
| A | Magnetische Durchflutung | Θ | Ampere | |
| A/m | Magnetische Feldstärke | H | Ampere pro Meter | |
| A/m² | Stromdichte | J | Ampere pro Quadratmeter | |
| C | Elektrische Ladung | Q | Coulomb | Amperesekunde As = C |
| C/m² | Elektrische Flussdichte,Verschiebung | D | Coulomb pro Quadratmeter | |
| cd | Lichtstärke | IV | Candela | |
| cd/m² | Leuchtdichte | LV | Candela pro Quadratmeter | |
| F | Elektrische Kapazität | C | Farad | F = As/V |
| H | Induktivität | L | Henry | H = Wb/A = Vs/A |
| Ix | Beleuchtungsstärke | EV | Lux | Ix = Im/m² |
| K | Temperatur | T | Kelvin | 0 K = -273,15 °C |
| Ω | Elektrischer Widerstand | R | Ohm | 1 Ω = V/A |
|
Ω · m Ω · mm2/m |
Spezifischer elektrischer Widerstand |
ρ | Ohm mal Quadratmillimeter durch Meter | |
| S | Elektrischer Leitwert | G | Siemens | S = 1/Ω |
| T | Magnetische Flussdichte,Induktion | B | Tesla | T = Wb/m² = Vs/m² |
| V | Elektrische Spannung,elektrische Potentialdifferenz | U | Volt | V = W/A |
| V/m | Elektrische Feldstärke | E | Volt pro Meter | |
| W | Leistung = P / t | P | Watt | W = J/s = Nm/s |
| Wb | Magnetischer Fluss | Φ | Weber | Voltsekunde Vs = Wb |
| Ws | Arbeit = P · t | W | Wattsekunde | Ws = Joule = Nm |