Januar
Datum Aufgang Höhe Untergang
01.01. 08:35 13,2 16:06
02.01. 08:35 13,2 16:07
03.01. 08:35 13,3 16:08
04.01. 08:34 13,4 16:10
05.01. 08:34 13,6 16:11
06.01. 08:33 13,7 16:12
07.01. 08:33 13,8 16:14
08.01. 08:32 13,9 16:15
09.01. 08:32 14,1 16:16
10.01. 08:31 14,2 16:18
11.01. 08:30 14,4 16:20
12.01. 08:30 14,5 16:21
13.01. 08:29 14,7 16:23
14.01. 08:28 14,9 16:24
15.01. 08:27 15,1 16:26
16.01. 08:26 15,2 16:28
17.01. 08:25 15,4 16:30
18.01. 08:24 15,6 16:31
19.01. 08:23 15,9 16:33
20.01. 08:21 16,1 16:35
21.01. 08:20 16,3 16:37
22.01. 08:19 16,5 16:39
23.01. 08:18 16,7 16:40
24.01. 08:16 17,0 16:42
25.01. 08:15 17,2 16:44
26.01. 08:13 17,5 16:46
27.01. 08:12 17,7 16:48
28.01. 08:10 18,0 16:50
29.01. 08:09 18,3 16:52
30.01. 08:07 18,5 16:54
31.01. 08:05 18,8 16:56
Februar
Datum Aufgang Höhe Untergang
01.02. 08:04 19,1 16:58
02.02. 08:02 19,4 17:00
03.02. 08:00 19,7 17:02
04.02. 07:59 20,0 17:04
05.02. 07:57 20,3 17:06
06.02. 07:55 20,6 17:08
07.02. 07:53 20,9 17:10
08.02. 07:51 21,2 17:12
09.02. 07:49 21,5 17:14
10.02. 07:47 21,9 17:16
11.02. 07:45 22,2 17:18
12.02. 07:43 22,5 17:20
13.02. 07:41 22,9 17:22
14.02. 07:39 23,2 17:25
15.02. 07:37 23,5 17:27
16.02. 07:35 23,9 17:29
17.02. 07:33 24,2 17:31
18.02. 07:31 24,6 17:33
19.02. 07:29 24,9 17:35
20.02. 07:27 25,3 17:37
21.02. 07:24 25,7 17:39
22.02. 07:22 26,0 17:40
23.02. 07:20 26,4 17:42
24.02. 07:18 26,7 17:44
25.02. 07:15 27,1 17:46
26.02. 07:13 27,5 17:48
27.02. 07:11 27,8 17:50
28.02. 07:08 28,2 17:52
März
Datum Aufgang Höhe Untergang
01.03. 07:06 28,6 17:54
02.03. 07:04 29,0 17:56
03.03. 07:01 29,4 17:58
04.03. 06:59 29,8 18:00
05.03. 06:56 30,1 18:02
06.03. 06:54 30,5 18:04
07.03. 06:52 30,9 18:05
08.03. 06:49 31,3 18:07
09.03. 06:47 31,7 18:09
10.03. 06:44 32,1 18:11
11.03. 06:42 32,5 18:13
12.03. 06:39 32,9 18:15
13.03. 06:37 33,3 18:17
14.03. 06:35 33,7 18:19
15.03. 06:32 34,1 18:21
16.03. 06:30 34,5 18:22
17.03. 06:27 34,8 18:24
18.03. 06:25 35,2 18:26
19.03. 06:22 35,6 18:28
20.03. 06:20 36,0 18:30
21.03. 06:17 36,5 18:32
22.03. 06:15 36,9 18:34
23.03. 06:13 37,3 18:36
24.03. 06:10 37,6 18:37
25.03. 06:08 38,0 18:39
26.03. 06:05 38,4 18:41
27.03. 06:03 38,8 18:43
28.03. 07:00 39,2 19:45
29.03. 06:58 39,6 19:47
30.03. 06:56 40,0 19:49
31.03. 06:53 40,4 19:51
April
Datum Aufgang Höhe Untergang
01.04. 06:51 40,8 19:52
02.04. 06:48 41,2 19:54
03.04. 06:46 41,5 19:56
04.04. 06:44 41,9 19:58
05.04. 06:41 42,3 20:00
06.04. 06:39 42,7 20:02
07.04. 06:36 43,1 20:04
08.04. 06:34 43,4 20:06
09.04. 06:32 43,8 20:07
10.04. 06:29 44,2 20:09
11.04. 06:27 44,5 20:11
12.04. 06:24 44,9 20:13
13.04. 06:22 45,3 20:15
14.04. 06:20 45,6 20:17
15.04. 06:17 46,0 20:19
16.04. 06:15 46,3 20:21
17.04. 06:13 46,7 20:22
18.04. 06:10 47,0 20:24
19.04. 06:08 47,4 20:26
20.04. 06:06 47,7 20:28
21.04. 06:03 48,1 20:30
22.04. 06:01 48,4 20:32
23.04. 05:59 48,7 20:34
24.04. 05:57 49,1 20:35
25.04. 05:54 49,4 20:37
26.04. 05:52 49,7 20:39
27.04. 05:50 50,0 20:41
28.04. 05:48 50,4 20:43
29.04. 05:46 50,7 20:45
30.04. 05:44 51,0 20:46
Mai
Datum Aufgang Höhe Untergang
01.05. 05:41 51,3 20:48
02.05. 05:39 51,6 20:50
03.05. 05:37 51,9 20:52
04.05. 05:35 52,2 20:54
05.05. 05:33 52,5 20:55
06.05. 05:31 52,7 20:57
07.05. 05:29 53,0 20:59
08.05. 05:28 53,3 21:01
09.05. 05:26 53,6 21:02
10.05. 05:24 53,8 21:04
11.05. 05:22 54,1 21:06
12.05. 05:20 54,3 21:07
13.05. 05:18 54,6 21:09
14.05. 05:17 54,8 21:11
15.05. 05:15 55,1 21:13
16.05. 05:13 55,3 21:14
17.05. 05:12 55,5 21:16
18.05. 05:10 55,7 21:17
19.05. 05:09 56,0 21:19
20.05. 05:07 56,2 21:21
21.05. 05:06 56,4 21:22
22.05. 05:04 56,6 21:24
23.05. 05:03 56,8 21:25
24.05. 05:02 56,9 21:27
25.05. 05:01 57,1 21:28
26.05. 04:59 57,3 21:30
27.05. 04:58 57,5 21:31
28.05. 04:57 57,6 21:32
29.05. 04:56 57,8 21:34
30.05. 04:55 57,9 21:35
31.05. 04:54 58,1 21:36
Juni
Datum Aufgang Höhe Untergang
01.06. 04:53 58,2 21:37
02.06. 04:52 58,4 21:39
03.06. 04:51 58,5 21:40
04.06. 04:50 58,6 21:41
05.06. 04:50 58,7 21:42
06.06. 04:49 58,8 21:43
07.06. 04:48 58,9 21:44
08.06. 04:48 59,0 21:45
09.06. 04:47 59,1 21:46
10.06. 04:47 59,2 21:47
11.06. 04:46 59,2 21:47
12.06. 04:46 59,3 21:48
13.06. 04:46 59,4 21:49
14.06. 04:46 59,4 21:49
15.06. 04:45 59,5 21:50
16.06. 04:45 59,5 21:51
17.06. 04:45 59,5 21:51
18.06. 04:45 59,5 21:51
19.06. 04:45 59,6 21:52
20.06. 04:45 59,6 21:52
21.06. 04:46 59,6 21:52
22.06. 04:46 59,6 21:52
23.06. 04:46 59,6 21:53
24.06. 04:46 59,5 21:53
25.06. 04:47 59,5 21:53
26.06. 04:47 59,5 21:53
27.06. 04:48 59,5 21:52
28.06. 04:48 59,4 21:52
29.06. 04:49 59,4 21:52
30.06. 04:50 59,3 21:51
Juli
Datum Aufgang Höhe Untergang
01.07. 04:50 59,2 21:51
02.07. 04:51 59,2 21:51
03.07. 04:52 59,1 21:50
04.07. 04:53 59,0 21:50
05.07. 04:54 58,9 21:49
06.07. 04:54 58,8 21:49
07.07. 04:55 58,7 21:48
08.07. 04:56 58,6 21:47
09.07. 04:58 58,5 21:46
10.07. 04:59 58,3 21:45
11.07. 05:00 58,2 21:45
12.07. 05:01 58,1 21:44
13.07. 05:02 57,9 21:43
14.07. 05:03 57,8 21:41
15.07. 05:05 57,6 21:40
16.07. 05:06 57,5 21:39
17.07. 05:07 57,3 21:38
18.07. 05:09 57,1 21:37
19.07. 05:10 56,9 21:35
20.07. 05:12 56,8 21:34
21.07. 05:13 56,6 21:33
22.07. 05:14 56,4 21:31
23.07. 05:16 56,2 21:30
24.07. 05:18 56,0 21:28
25.07. 05:19 55,7 21:27
26.07. 05:21 55,5 21:25
27.07. 05:22 55,3 21:23
28.07. 05:24 55,1 21:22
29.07. 05:25 54,8 21:20
30.07. 05:27 54,6 21:18
31.07. 05:29 54,3 21:17
August
Datum Aufgang Höhe Untergang
01.08. 05:30 54,1 21:15
02.08. 05:32 53,8 21:13
03.08. 05:34 53,6 21:11
04.08. 05:36 53,3 21:09
05.08. 05:37 53,0 21:07
06.08. 05:39 52,8 21:06
07.08. 05:41 52,5 21:04
08.08. 05:43 52,2 21:02
09.08. 05:44 51,9 21:00
10.08. 05:46 51,6 20:58
11.08. 05:48 51,3 20:56
12.08. 05:50 51,0 20:54
13.08. 05:51 50,7 20:51
14.08. 05:53 50,4 20:49
15.08. 05:55 50,1 20:47
16.08. 05:57 49,8 20:45
17.08. 05:59 49,5 20:43
18.08. 06:00 49,2 20:41
19.08. 06:02 48,8 20:38
20.08. 06:04 48,5 20:36
21.08. 06:06 48,2 20:34
22.08. 06:07 47,8 20:32
23.08. 06:09 47,5 20:29
24.08. 06:11 47,2 20:27
25.08. 06:13 46,8 20:25
26.08. 06:15 46,5 20:22
27.08. 06:16 46,1 20:20
28.08. 06:18 45,8 20:18
29.08. 06:20 45,4 20:15
30.08. 06:22 45,1 20:13
31.08. 06:24 44,7 20:10
September
Datum Aufgang Höhe Untergang
01.09. 06:25 44,3 20:08
02.09. 06:27 44,0 20:06
03.09. 06:29 43,6 20:03
04.09. 06:31 43,2 20:01
05.09. 06:32 42,9 19:58
06.09. 06:34 42,5 19:56
07.09. 06:36 42,1 19:53
08.09. 06:38 41,7 19:51
09.09. 06:40 41,4 19:48
10.09. 06:41 41,0 19:46
11.09. 06:43 40,6 19:43
12.09. 06:45 40,2 19:41
13.09. 06:47 39,8 19:38
14.09. 06:48 39,5 19:36
15.09. 06:50 39,1 19:33
16.09. 06:52 38,7 19:31
17.09. 06:54 38,3 19:28
18.09. 06:55 37,9 19:26
19.09. 06:57 37,5 19:23
20.09. 06:59 37,1 19:21
21.09. 07:01 36,8 19:19
22.09. 07:02 36,4 19:16
23.09. 07:04 36,0 19:14
24.09. 07:06 35,6 19:11
25.09. 07:08 35,2 19:09
26.09. 07:09 34,8 19:06
27.09. 07:11 34,4 19:04
28.09. 07:13 34,0 19:01
29.09. 07:15 33,6 18:59
30.09. 07:16 33,3 18:57
Oktober
Datum Aufgang Höhe Untergang
01.10. 07:18 32,9 18:54
02.10. 07:20 32,5 18:52
03.10. 07:22 32,1 18:49
04.10. 07:24 31,7 18:47
05.10. 07:26 31,3 18:45
06.10. 07:27 30,9 18:42
07.10. 07:29 30,6 18:40
08.10. 07:31 30,2 18:37
09.10. 07:33 29,8 18:35
10.10. 07:35 29,4 18:33
11.10. 07:37 29,0 18:30
12.10. 07:38 28,7 18:28
13.10. 07:40 28,3 18:26
14.10. 07:42 27,9 18:23
15.10. 07:44 27,5 18:21
16.10. 07:46 27,2 18:18
17.10. 07:48 26,8 18:16
18.10. 07:50 26,4 18:14
19.10. 07:52 26,1 18:12
20.10. 07:54 25,7 18:09
21.10. 07:56 25,4 18:07
22.10. 07:58 25,0 18:05
23.10. 07:59 24,7 18:03
24.10. 08:01 24,3 18:00
25.10. 08:03 24,0 17:58
26.10. 08:05 23,6 17:56
27.10. 08:07 23,3 17:54
28.10. 08:09 22,9 17:52
29.10. 08:11 22,6 17:50
30.10. 08:13 22,3 17:48
31.10. 07:15 22,0 16:46
November
Datum Aufgang Höhe Untergang
01.11. 07:17 21,6 16:44
02.11. 07:19 21,3 16:42
03.11. 07:21 21,0 16:40
04.11. 07:23 20,7 16:38
05.11. 07:25 20,4 16:36
06.11. 07:27 20,1 16:34
07.11. 07:29 19,8 16:32
08.11. 07:31 19,5 16:30
09.11. 07:33 19,2 16:28
10.11. 07:35 18,9 16:27
11.11. 07:37 18,7 16:25
12.11. 07:38 18,4 16:23
13.11. 07:40 18,1 16:22
14.11. 07:42 17,9 16:20
15.11. 07:44 17,6 16:19
16.11. 07:46 17,4 16:17
17.11. 07:48 17,1 16:16
18.11. 07:50 16,9 16:14
19.11. 07:51 16,6 16:13
20.11. 07:53 16,4 16:12
21.11. 07:55 16,2 16:10
22.11. 07:57 16,0 16:09
23.11. 07:59 15,8 16:08
24.11. 08:00 15,5 16:07
25.11. 08:02 15,4 16:06
26.11. 08:04 15,2 16:05
27.11. 08:05 15,0 16:04
28.11. 08:07 14,8 16:03
29.11. 08:08 14,6 16:02
30.11. 08:10 14,5 16:01
Dezember
Datum Aufgang Höhe Untergang
01.12. 08:11 14,3 16:00
02.12. 08:13 14,2 15:59
03.12. 08:14 14,0 15:59
04.12. 08:16 13,9 15:58
05.12. 08:17 13,7 15:58
06.12. 08:19 13,6 15:57
07.12. 08:20 13,5 15:57
08.12. 08:21 13,4 15:56
09.12. 08:22 13,3 15:56
10.12. 08:24 13,2 15:56
11.12. 08:25 13,1 15:56
12.12. 08:26 13,0 15:55
13.12. 08:27 13,0 15:55
14.12. 08:28 12,9 15:55
15.12. 08:29 12,9 15:55
16.12. 08:29 12,8 15:56
17.12. 08:30 12,8 15:56
18.12. 08:31 12,7 15:56
19.12. 08:32 12,7 15:56
20.12. 08:32 12,7 15:57
21.12. 08:33 12,7 15:57
22.12. 08:33 12,7 15:58
23.12. 08:34 12,7 15:58
24.12. 08:34 12,7 15:59
25.12. 08:35 12,7 16:00
26.12. 08:35 12,8 16:00
27.12. 08:35 12,8 16:01
28.12. 08:35 12,9 16:02
29.12. 08:35 12,9 16:03
30.12. 08:35 13,0 16:04
31.12. 08:35 13,1 16:05